| 项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | |
| 序号 | 名称 | |
| 一、摩托车发动机 | ||
| 1 | 起动性能 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 《摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件》QC/T224-2007 | ||
| 2 | 最低稳定转速 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 《摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件》QC/T224-2007 | ||
| 3 | 速度特性 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 《摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件》QC/T224-2007 | ||
| 《摩托车发动机强化试验方法》QC/T61-2008 | ||
| 4 | 万有特性 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 5 | 各缸工作均匀性 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 《摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件》QC/T224-2007 | ||
| 6 | 润滑油消耗率 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 7 | 机械效率 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 8 | 怠速排放污染物 | 《摩托车和轻便摩托车发动机台架试验方法》GB/T5363-2008 |
| 《摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件》QC/T224-2007 | ||
| 《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(怠速法)》GB 14621-2002 | ||
| 9 | 净功率 | 《摩托车和轻便摩托车最大扭矩和最大净功率测量方法》GB/T 20076-2006 |
| 《二轮摩托车用发动机净功率试验方法》JIS D 1000-2009 | ||
| 《摩托车-发动机试验规程-净功率》ISO 4106-2004 | ||
| 10 | 噪声 | 《摩托车发动机噪声限值及测量方法》QC/T 70-93 |
| 11 | 装配和外观质量 | 《摩托车和轻便摩托车产品质量检验发动机装配外观质量评定方法》QC/T29117.10-93 |
| 二、小型通用汽油机 | ||
| 1 | 排放 | 《19kW以下欧洲非道路用内燃机排放指令》2002/88/EC |
| 《非道路机器用内燃机的气体和颗粒排放物的测量》中的部分条款97/68/EC | ||
| 《美国联邦环保局非道路用小型汽油机排放法规》EPA 40 CFR 90 | ||
| CARB《美国加里弗尼亚洲非道路用小型汽油机排放法规》 | ||
| 2 | 性能 | 《通用小型汽油机 台架性能试验方法》 JB/T 5135.1-2001 |
| 《通用小型汽油机 可靠性、耐久性试验与评定方法》JB/T 5135.2-2001 | ||
| 《通用小型汽油机 技术条件》JB/T 5135.3-2001 | ||
| 3 | 噪声 | 《小型汽油机噪声限值》GB15739-1995(2004) |
| 《往复式内燃机 辐射的空气噪声测量工程法及简易法》GB/T1859-2000(2004) | ||
| 4 | 振动 | 《小型汽油机 振动评级和测试方法》GB/T10398-2008 |
| 三、摩托车 | ||
| 1 | 排放 | 《摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法》GB 19758-2005 |
| 《轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)》GB18176-2002 | ||
| 《摩托车排气污染物排放限值及测量方法(工况法)》GB14622-2002 | ||
| 《1978年及其后车型的新摩托车排放法规》40 CFR 86 E.F | ||
| 《关于就发动机气体污染物的排放方面批准装有点火式发动机的摩托车的统一规定》ECE R40-1997 | ||
| 《关于就发动机的气体污染物排放方面批准装有点火发动机的轻便摩托车的统一规定》ECE R47-1981 | ||
| 《道路车辆—装有控制点火式发动机的摩托车排气污染物的测量方法》ISO 6460-1~3-2007 | ||
| 《道路车辆—装有控制点火式发动机的轻便摩托车排气污染物的测量方法》ISO 6855-1983 | ||
| 《摩托车、轻便摩托车排气污染物排放标准》DB11/120-2000 | ||
| 《两轮或三轮摩托车产生的空气污染物的测量》97/24/EC C5 | ||
| 《娱乐型车辆或发动机的排放控制》40 CFR Part 1051 | ||
| 摩托车排气污染物排放限值及测试方法(工况法 中国第III阶段)GB 14622-2007 | ||
| 轻便摩托车排气污染物排放限值及测试方法(工况法 中国第III阶段)GB 18176-2007 | ||
| 2 | 蒸发污染物 | 《摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法》GB 20998-2007 |
| 3 | 道路试验 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《摩托车和轻便摩托车产品质量检验规程》QC/T29115-93 | ||
| 《机动车运行安全技术条件》GB7258-2004 | ||
| 《摩托车整车性能台架试验方法》QC/T60-2009 | ||
| 《两轮或三轮机动车型式认证》 92/61/EEC-1992.1998 | ||
| 4 | 尺寸和质量参数 | 《摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法》GB/T5373-2006 |
| 《摩托车尺寸、质量和载荷的测量方法》JASO T004-89 | ||
| 《两轮或三轮机动车质量和尺寸》93/93/EEC | ||
| 《道路车辆——二轮轻便摩托车及摩托车的尺寸——术语及定义》ISO 6725-1981 | ||
| 《道路车辆——二轮轻便摩托车及摩托车的质量——词汇》ISO 6726-1988 | ||
| 《三轮轻便摩托车和摩托车——尺寸——词汇》ISO 9131-1993 | ||
| 《三轮轻便摩托车和摩托车——质量——词汇》ISO 9132-1990 | ||
| 《摩托车最小转弯半径的试验方法》JASO T007-1987 | ||
| 《轻便摩托车—重心位置的测量方法》ISO 8705-1991 | ||
| 《摩托车—重心位置的测量方法》ISO 9130-1989 | ||
| 5 | 里程表 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《二轮摩托车车速表校准方法》JIS D 1032-94 | ||
| 6 | 滑行 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《二轮摩托车滑行试验方法》JIS D 1036-2003 | ||
| 7 | 最低稳定车速 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 8 | 加速性能 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《二轮摩托车加速试验方法》JIS D 1035-94 | ||
| 9 | 爬坡能力 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《二轮摩托车爬坡能力试验方法》JIS D 1039-94 | ||
| 10 | 车辆识别代号(VIN) | 《道路车辆 车辆识别代号(VIN)》GB 16735-2004 |
| 《道路车辆 世界制造厂识别代号(WMI)》GB 16737-2004 | ||
| 《道路车辆—世界零件制造厂识别代号(WPMI)》GB/T 16738-1997(2004) | ||
| 《道路车辆—车辆识别代号(VIN)内容与构成》ISO 3779-2009 | ||
| 《道路车辆—世界制造厂识别代号(WMI)》ISO 3780-2009 | ||
| 《道路车辆—车辆识别代号(VIN)位置与固定》ISO 4030-1983 | ||
| 《道路车辆—世界零件制造厂识别代号(WPMI)》ISO 4100-1980 | ||
| 11 | 最高车速 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《摩托车——最高车速的测量方法》ISO 7117-1995 | ||
| 《轻便摩托车——最高车速的测量方法》ISO 7116-1995 | ||
| 《两轮或三轮机动车最大设计车速、最大扭矩和最大发动机净功率》95/1/EEC | ||
| 《二轮摩托车最高车速试验方法》JIS D 1037-98 | ||
| 12 | 燃油消耗 | 《摩托车燃油消耗量限值及测量方法》GB 15744-2008 |
| 《轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法》GB 16486-2008 | ||
| 《恒转速燃油消耗量测量》ISO 6460-3-2007 | ||
| 《轻便摩托车——燃油消耗量测量方法》ISO 7859-2000 | ||
| 《两轮摩托车燃料消耗试验方法》JIS D 1033-1999 | ||
| 13 | 怠速排放 | 《摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(怠速法)》GB 14621-2002 |
| 14 | 起动性能 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 15 | 装配调整 | 《摩托车和轻便摩托车产品质量检验 整车装配调整质量评定方法》QC/T29117.2-93 |
| 16 | 外观质量 | 《摩托车和轻便摩托车产品质量检验 整车外观质量评定方法》QC/T29117.3-93 |
| 17 | 整车可靠性及耐久性 | 《摩托车和轻便摩托车可靠性试验方法》GB/T5374-2008 |
| 《摩托车和轻便摩托车耐久性试验方法》GB/T 4570-2008 | ||
| 《两轮摩托车行驶试验方法》 JIS D1040-94 | ||
| 18 | 图形标志 | 《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》GB15365-2008 |
| 《关于就驾驶员操纵的控制件,包括控制件的识别,信号装置和指示器方面批准两轮摩托车、轻便摩托车的统一规定》ECE R60-Amend3 | ||
| 《摩托车—操纵件—型式、位置和功能》ISO 9021-1988 | ||
| 《轻便摩托车—操纵件、指示器及信号装置的符号》ISO4129-90 | ||
| 《道路车辆—轻便摩托车—操纵件的型式、位置和功能》ISO4151-87 | ||
| 《道路车辆—摩托车—操纵件、指示器及信号装置的符号》ISO 6727-81 | ||
| 《两轮或三轮机动车控制件的识别、信号装置和指示器》93/29/EEC | ||
| 《二轮摩托车用操作装置及仪表警告装置的配置与显示》JIS D 0034-98 | ||
| 《美联邦摩托车控制器和显示器法规》FMVSS 571.123 | ||
| 《除客车之外的机动车辆的轮胎选择和轮辋》FMVSS 571.120 | ||
| 《联邦机动车安全法规》FMVSS 571.205 | ||
| 19 | 驻车性能 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《摩托车驻车稳定性性能要求》SAE J1248-1991 (1998) | ||
| 《摩托车驻车稳定性试验程序》SAE J1101-1997(2007) | ||
| 20 | 侧倾角 | 《摩托车和轻便摩托车道路试验方法》GB/T5378-2008 |
| 《摩托车侧倾角测量程序》SAE J1168-1996(2007) | ||
| 21 | 乘员扶手 | 《两轮机动车辆乘员扶手》99/24/EC |
| 《摩托车乘员扶手》GB20075-2006 | ||
| 22 | 外部凸出物 | 《外部凸出物》97/24/EC C3 |
| 《关于就外部凸出物方面批准车辆的统一规定》ECE R26-Amend5 | ||
| 《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》GB20074-2006 | ||
| 23 | 防盗装置 | 《摩托车和轻便摩托车转向锁止防盗装置》GB17353-1998(2004) |
| 《关于就防盗方面批准带有操纵把的机动车的统一规定》ECE R62-2000 | ||
| 24 | 后车牌位置 | 《关于摩托车和轻便摩托车后牌照板安装空间的设计规则》 CMVDR 639 |
| 25 | 制动力 | 《机动车运行安全技术条件》GB7258-2004 |
| 《摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法》GB/T5382-2008 | ||
| 《摩托车制动系统》FMVSS 571.122 | ||
| 26 | 制动 | 《二轮摩托车制动试验方法》JIS D 1034-1994 |
| 《汽车和摩托车制动试验方法通则》JIS D 0210-1995 | ||
| 《摩托车和轻便摩托车制动性能指标限值》GB 17355-1998 | ||
| 《关于就制动方面批准L1,L2,L3,L4,L5类车辆的统一规定》ECE R78-Rev1 | ||
| 《两轮或三轮机动车型式认证》93/14/EEC | ||
| 《道路车辆-制动器和制动装置-轻便摩托车试验和和测量方法》ISO 8709-1995 | ||
| 《道路车辆-制动器和制动装置-试验和测量方法》ISO 8710-1995 | ||
| 《摩托车制动系统》FMVSS 571.122 | ||
| 《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》GB20073-2006 | ||
| 27 | 支架 | 《二轮轻便摩托车—侧支架和中间支架驻车稳定性》ISO 8706-1990 |
| 《二轮摩托车—侧支架和中间支架驻车稳定性》ISO 9565-1990 | ||
| 《两轮机动车的撑脚》2000/72/EC | ||
| 《摩托车侧支架和中间支架驻车稳定性》JASO T010-92 | ||
| 28 | 无线电骚扰特性 | 《车辆、船和由内燃机驱动的装置无线电骚扰特性限值和测量方法》GB 14023—2006 |
| 《车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法》IEC/CISPR 12-2007 | ||
| 《关于就电磁兼容性方面批准车辆的统一规定》ECE R10(Rev3) | ||
| 《无线电干扰》97/24/EC C8 | ||
| 29 | 噪声 | 《摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法》GB4569-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》GB16169-2005 | ||
| 《关于就噪声方面批准摩托车的统一规定》ECE R41-2000 | ||
| 《关于就噪声方面批准L2、L4和L5类车辆的统一规定》ECE R9-1999 | ||
| 《关于就噪声方面批准两轮轻便摩托车的统一规定》ECE R63-2001 | ||
| 《噪声》97/24/EC 9 | ||
| 《摩托车噪声级》SAE J331-87(2000) | ||
| 《摩托车最大噪声级》SAE J47-2005 | ||
| 《澳洲法规 摩托车及轻便摩托车噪声法规》ADR 83-2009 | ||
| 《美联邦摩托车噪声法规》40 CFR 205 D.E FMVSS 571.205A | ||
| 《声学-道路车辆加速行驶噪声测量方法》ISO 362-1-2007 | ||
| 《声学—由运动中的二轮轻便摩托车的噪声的测量—工程法》ISO 9645-1990 | ||
| 《摩托车加速噪声测量方法》JASO T008-1988 | ||
| 《摩托车怠速排气噪声测量方法》SAE J 1287-2008 | ||
| 30 | 机动车运行安全技术条件中涉及摩托车参数 | 《机动车运行安全技术条件》GB 7258-2004 |
| 四、摩托车磁电机 | ||
| 1 | 部分参数 | 《磁电机技术条件》JB/T 5140.1-1999 |
| 五、摩托车制动踏板 | ||
| 1 | 全部参数 | 《二轮摩托车用制动踏板静强度试验方法及性能要求》 QC/T233-1997(2005) |
| 《二轮摩托车用制动踏板静强度试验方法及性能要求》 JASO T 201-77 | ||
| 六、摩托车制动手柄 | ||
| 1 | 全部参数 | 《二轮摩托车用手制动操纵杆静强度试验方法及性能要求》QC/T232-2009 |
| 《二轮摩托车用手制动操纵杆静强度试验方法及性能要求》JASO T 202-77 | ||
| 七、摩托车后视镜 | ||
| 1 |
全部参数 |
《摩托车和轻便摩托车后视镜及其安装要求》GB17352-1998(2004) |
| 《关于就车把上后视镜的安装方面批准后视镜及带与不带边斗的二轮机动车的统一规定》ECER81-Amend2 | ||
| 《二轮或三轮机动车后视镜》97/24/EC C4 | ||
| 《后视镜》FMVSS 571.111 | ||
| 八、摩托车电喇叭 | ||
| 1 | 全部参数 | 《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》GB 15742-2001(2004) |
| 《关于批准声响报警装置和就声响信号方面批准机动车的统一规定》ECE R28- Amend3 | ||
| 九、摩托车排气消声器 | ||
| 1 | 全部参数 | 《摩托车和轻便摩托车排气消声器技术条件QC/T235-2008 |
| 《关于批准摩托车、轻便摩托车和三轮车辆非原装可更换排气消声系统(RESS)的统一规定》 ECE R92-Amend3 | ||
| 十、摩托车燃油箱 | ||
| 1 | 全部参数 | 摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法》GB 19482-2004 |
| 十一、摩托车制动器 | ||
| 1 | 部分参数 | 《摩托车和便摩托车制动器台架试验方法》QC/T654-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车制动器技术条件》QC/T655-2005 | ||
| 十二、减震器 | ||
| 1 | 全部参数 | 《摩托车轻便摩托车减震器》QC/T62-2007 |
| 《摩托车轻便摩托车后减震器安装接头尺寸》QC/T701-2004(2005) | ||
| 《汽车筒式减振器台架试验方法》QC/T 545-1999(2005) | ||
| 《汽车筒式减振器尺寸系列及技术条件》QC/T 491-1999(2005) | ||
| 十三、汽车摩托车用车速里程表和转速表 | ||
| 1 | 外观 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 2 | 指示状态 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 3 | 基本误差 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 4 | 绝缘耐压性 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 5 | 耐温度变化 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 6 | 温度影响 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 7 | 耐温度、湿度循环变化 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 8 | 耐振动 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 9 | 电源反向连接 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 10 | 耐久性 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 11 | 耐盐雾 | 《汽车、摩托车用仪表》QC/T 727-2007 |
| 十四、摩托车铝合金车轮 | ||
| 1 | 全部参数 | 《摩托车和轻便摩托车轻合金》GB/T22435-2008 |
| 《摩托车-轻合金车轮-试验方法》ISO 8644-2006 | ||
| 《轻便摩托车-轻合金车轮-试验方法》ISO 8645-1998 | ||
| 《摩托车轻合金车轮》JASO T 203-2006 | ||
| 十五、汽车摩托车用空气滤清器 | ||
| 1 | 总成内部清洁度 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》 QC/T 230-1997(2005) |
||
|
《汽车用空气滤清器性能试验方法》 |
||
|
《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 2 | 总成原始阻力 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》 QC/T 230-1997(2005) |
||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 3 | 固定空气流量总成原始滤清效率 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》 QC/T 230-1997(2005) |
||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 4 | 固定空气流量总成试验室寿命 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》 QC/T 230-1997(2005) |
||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 5 | 储灰能力 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》QC/T 230-1997(2005) | ||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 6 | 全寿命滤清效率 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》QC/T 230-1997(2005) | ||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 7 | 密封性 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》QC/T 230-1997(2005) | ||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 8 | 振动 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》 QC/T 230-1997(2005) |
||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 9 | 变空气流量时的滤清效率 | 《内燃机 空气滤清器 试验方法》 JB/T 9747-2005 |
| 《摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件》 QC/T 230-1997(2005) |
||
| 《汽车用空气滤清器性能试验方法》 QC/T 32-2006 |
||
| 《内燃机和空压机空气滤清器——性能试验》 ISO 5011-2000 |
||
| 《汽车空气滤清器试验方法》JIS D1612-1989 | ||
| 十六、全地形车 | ||
| 1 | 全部参数 | 《全地形车通用技术条件》QC/T 760-2006 |
| 《四轮全地形车》 ANSI/SVIA 1-2007 | ||
| 十七、电动摩托车 | ||
| 1 | 全部参数 | 《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》GB/T 24158-2009 |
| 《电动摩托车和电动轻便摩托车安全条件》GB 24155-2009 | ||
| 《电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法》GB/T24156-2009 | ||
| 《电动摩托车和电动轻便摩托车能量消耗率和续驶里程试验方法》GB/T 24157-2009 | ||
| 《电动摩托车和电动轻便摩托车用电动机及其控制器》QC/T792-2007 | ||
| 十八、机动轮椅车 | ||
| 1 | 全部参数 | 《机动轮椅车》GB 12995-2006 |